
Визитки и Листовки
*Оперативная или цифровая печать позволяет в короткие сроки напечатать необходимую полиграфическую продукцию, готовность заказа от 15 минут и зависит от тиража, правильности макета и послепечатной доработки.
Например: односторонние визитки 500 шт., в среднем изготавливаются за один час.
**СРОЧНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ПЕЧАТЬ: за 1 час +100% к основной стоимости; в течении 3х часов + 50% к стоимости; более 3х часов - по обычной стоимости заказа.
СРОЧНАЯ печать визиток | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | от 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДВУСТРОННИЕ | 600 | 700 | 1200 | 1600 | 1900 | 2250 | по 4,5 |
ОДНОСТОРОННИЕ | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1350 | 1500 | по 3 |
Несрочная или офсетная печать визиток:
Готовность 1-3 рабочих дня. Печать офсетным способом актуальна при тиражах от 1000 шт.,
визитки не срочно. 2-3 рабочих дня | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 80000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДВУСТОРОННИЕ | 1700 | 1900 | 2400 | 3400 | 4000 | 5000 | 5800 | 7200 | 8600 | 15150 |
ОДНОСТОРОННИЕ |
1400 | 1600 | 2150 | 2900 | 3400 | 4400 | 4900 | 6000 | 7000 | 12550 |
СРОЧНАЯ цифровая печать листовок, от 15 минут*
Листовки ДВУСТОРОННИЕ 130 гр/м2 (170гр/м2+10% ) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 4400 | 7350 | 8950 | 11900 | 14900 | 17900 | 23850 | 29800 | 59650 | 119300 |
A4 | 2550 | 4400 | 6650 | 7450 | 9300 | 9050 | 12050 | 15100 | 30150 | 60300 |
A5 | 1750 | 2600 | 3850 | 4450 | 5700 | 6700 | 7500 | 9400 | 15250 | 30450 |
A6 | 1100 | 1850 | 2300 | 2650 | 3350 | 3950 | 4550 | 5850 | 9700 | 15700 |
A7 | 900 | 1200 | 1600 | 1950 | 2100 | 2450 | 2880 | 3500 | 6150 | 10100 |
210x100 | 1200 | 1950 | 2550 | 3450 | 4250 | 4450 | 6000 | 7500 | 10200 | 20250 |
150X70 | 850 | 1350 | 1850 | 2050 | 2500 | 2650 | 3550 | 4350 | 7700 | 10600 |
ОДНОСТОРОННИЕ |
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 |
А3 | 2700 | 4850 | 7300 | 8350 | 10400 | 10400 | 13850 | 17300 | 34650 | 69300 |
А4 | 1750 | 2750 | 4200 | 4950 | 6200 | 7400 | 8450 | 10600 | 17650 | 35300 |
А5 | 1000 | 1800 | 2400 | 2800 | 3600 | 4250 | 5000 | 6300 | 10750 | 17950 |
А6 | 750 | 1100 | 1500 | 1900 | 2100 | 2500 | 2900 | 3800 | 6600 | 11200 |
А7 | 650 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2250 | 4050 | 6950 |
210х100 | 800 | 1250 | 1800 | 2150 | 2600 | 2800 | 3800 | 4700 | 8350 | 11900 |
150х70 | 550 | 900 | 1100 | 1350 | 1600 | 1900 | 2250 | 2700 | 4900 | 8750 |
НЕСРОЧНАЯ или офсетная печать листовок, готовность1-3 рабочих дня.
Актуально при тираже от 500 шт.
ДВУСТОРОННИЕ 130гр/м.кв. | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А4 | 5390 | 5670 | 7290 | 8880 | 10920 | 11530 | 13250 | 16690 | 20130 | 32600 |
А5 | 2970 | 3570 | 4550 | 5430 | 6220 | 7000 | 7900 | 9700 | 11600 | 21400 |
А6 | 1800 | 2300 | 2900 | 3500 | 3600 | 4100 | 4600 | 5700 | 6700 | 12200 |
210х200 | 4080 | 4400 | 5500 | 6400 | 7400 | 7500 | 8800 | 11300 | 13800 | 24500 |
98х210 | 2080 | 2500 | 3060 | 3600 | 3800 | 4450 | 5200 | 6500 | 7800 | 15000 |
150х70 | 1300 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 | 2600 | 3000 | 3300 | 4000 | 7400 |
100х70 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1670 | 1900 | 2400 | 2600 | 3200 | 5700 |
ОДНОСТОРОННИЕ |
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
А4 | 4900 | 5500 | 6600 | 8000 | 10000 | 10600 | 11800 | 14100 | 16500 | 28300 |
А5 | 2700 | 3300 | 4000 | 4700 | 5500 | 6100 | 7000 | 8800 | 10500 | 19400 |
А6 | 1600 | 1800 | 2400 | 3000 | 3400 | 3600 | 4100 | 5000 | 6000 | 11000 |
210х200 | 3800 | 4200 | 5200 | 6100 | 7200 | 7400 | 8600 | 11000 | 13400 | 22100 |
98х210 | 1900 | 2300 | 2800 | 3300 | 3600 | 4300 | 4800 | 6000 | 7150 | 13800 |
150х70 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 6500 |
100х70 | 1050 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1750 | 2000 | 2400 | 2900 | 5300 |
ДВУСТОРОННИЕ 170 гр/м2 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А4 | 5900 | 6300 | 8200 | 10000 | 12400 | 13300 | 15300 | 19300 | 23300 | 37700 |
А5 | 3200 | 3900 | 5100 | 6100 | 7100 | 8000 | 9100 | 11200 | 13300 | 23500 |
А6 | 1800 | 2500 | 3200 | 4000 | 4200 | 4700 | 5300 | 6600 | 7800 | 13300 |
210Х200 | 4400 | 4900 | 6400 | 7600 | 8850 | 9270 | 10800 | 13800 | 16800 | 29300 |
98Х210 | 2200 | 2750 | 3500 | 4200 | 4645 | 5200 | 5900 | 7500 | 9000 | 16700 |
150Х70 | 1400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 | 3400 | 4150 | 4900 | 8800 |
100Х70 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | 1900 | 2300 | 2600 | 3200 | 3900 | 7000 |
ОДНОСТОРОННИЕ |
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
А4 | 5400 | 6000 | 7600 | 9100 | 11700 | 12400 | 13800 | 16700 | 19600 | 32800 |
А5 | 3000 | 3800 | 4700 | 5400 | 6400 | 7100 | 8200 | 10300 | 12400 | 21500 |
А6 | 1800 | 2000 | 2750 | 3500 | 4000 | 4200 | 4900 | 6200 | 7600 | 12400 |
210х200 | 4200 | 4650 | 6100 | 7400 | 8800 | 9000 | 10600 | 13600 | 16600 | 28900 |
98х210 | 2100 | 2600 | 3200 | 4000 | 4500 | 4900 | 5700 | 7300 | 8800 | 16600 |
150х70 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 2800 | 3100 | 3900 | 4700 | 8300 |
100х70 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 1890 | 2200 | 2500 | 3000 | 3700 | 6500 |
ДВУСТОРОННИЕ 300 гр/м2 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А4 | 11000 | 12200 | 17500 | 21100 | 25100 | 30600 | 35000 | 43700 | 52400 | 85800 |
А5 | 5800 | 6400 | 9000 | 10800 | 12800 | 15600 | 17700 | 22100 | 26400 | 43100 |
А6 | 3550 | 3850 | 4600 | 5900 | 7000 | 8450 | 9700 | 12300 | 14850 | 24450 |
98х210 | 4250 | 5350 | 7300 | 9950 | 11500 | 14000 | 15500 | 18500 | 21500 | 32400 |
100х70 | 1750 | 2000 | 2600 | 3550 | 4300 | 5300 | 6100 | 7600 | 9200 | 16000 |
ОДНОСТОРОННИЕ | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
А4 | 10350 | 11700 | 17000 | 20150 | 23200 | 27500 | 32000 | 41100 | 50200 | 75700 |
А5 | 5450 | 6100 | 8800 | 10300 | 11850 | 14000 | 16300 | 20800 | 25400 | 38150 |
А6 | 3250 | 3450 | 4400 | 5750 | 6800 | 8350 | 9500 | 11900 | 14250 | 23150 |
98х210 | 4000 | 4950 | 6650 | 9700 | 11000 | 13450 | 14550 | 16700 | 18800 | 28650 |
100х70 | 1600 | 1750 | 2400 | 3000 | 3600 | 4600 | 5500 | 6600 | 8100 | 14500 |